# Precios de servicios adicionales

Estos servicios no forman parte del [plan Pro](https://support.botplace.io/es/billing/pro) y son opcionales. Cada uno se añade cuando el proyecto lo necesita y se paga con el saldo de la cuenta.

Los precios se muestran en USD. Ver los precios en otra moneda:

## Saldo de IA

El chat de IA, el agente de IA en un bot y la creación de bots con IA gastan tokens del modelo elegido. No hay cuota de suscripción: el «Saldo de IA» se recarga desde el saldo de la cuenta y de él se descuenta el coste de cada llamada al modelo.

El precio depende del modelo y se calcula por separado para la entrada (tu solicitud junto con el historial de la conversación) y la salida (la respuesta del modelo). El precio de un modelo se ve antes de enviar un mensaje, y el gasto aparece en los registros.

| Modelo | Desarrollador | Entrada, por 1M de tokens | Salida, por 1M de tokens |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.18 | $0.36 |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.10 | $0.80 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Google | $0.20 | $0.80 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.40 | $2.40 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.40 | $2.50 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Google | $0.50 | $3.00 |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.64 | $2.60 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.50 | $4.00 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Google | $0.60 | $5.00 |
| Deepseek V4 Pro | DeepSeek | $1.80 | $3.00 |
| Gemini 2.5 Flash | Google | $0.60 | $5.00 |
| Qwen 3.5 397B A17B | Alibaba | $0.90 | $6.00 |
| Grok 4.20 | SpaceXAI | $2.50 | $5.00 |
| Gemini 3.6 Flash | Google | $1.50 | $7.50 |
| Grok 4.3 | SpaceXAI | $2.50 | $5.00 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $1.50 | $9.00 |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | $3.00 | $8.90 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 |
| Gemini 3.5 Flash | Google | $3.00 | $18.00 |
| Gemini 2.5 Pro | Google | $2.50 | $20.00 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $4.00 | $20.00 |
| GPT-4.1 | OpenAI | $4.00 | $16.00 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $4.00 | $24.00 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $3.50 | $28.00 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $5.00 | $30.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $6.00 | $30.00 |
| GPT-4o | OpenAI | $5.00 | $20.00 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $8.00 | $40.00 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $10.00 | $50.00 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $10.00 | $50.00 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $10.00 | $50.00 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $10.00 | $60.00 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 |
| GPT-5 | OpenAI | $10.00 | $60.00 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $20.00 | $100.00 |

## Base de conocimiento

Una base de conocimiento es un conjunto de documentos con los que responde la IA. Se paga mensualmente. El precio depende del modelo que procesa los documentos y del tamaño del plan: cuántos millones de tokens puede indexar la base al mes.

| Modelo | 10 millones de tokens | 30 millones de tokens | 50 millones de tokens |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen3 Embedding | $3.50 | $10.50 | $17.50 |
| OpenAI Embedding 3 Large | $15.50 | $46.50 | $77.50 |

## Puestos del equipo

Un puesto es un miembro del equipo en todos tus proyectos. Un puesto cuesta $1.75 al mes; solo se pagan los puestos ocupados. El miembro del equipo no necesita su propia suscripción.
